日本横河YOKOGAWA直流精密测量仪器 - 精密惠斯登电桥2768 - 便携式惠斯登电桥275597 - 精密双桥2752 - 便携式双桥276910 - 标准电阻箱2792 - 十进电阻箱2793 - 十进电阻箱2786 - 可变电阻器2791 - 电子检流计2707 - 检流计2708 2792A01、2792A02、2792A03、2792A04、2792A05、2792A06、2792A07、2792A08、279209、279210标准电阻箱 型号 | 标称值 | 精度 23℃±2℃ | 温度系数 α23(PPM/℃) | 温度系数 β(PPM /℃2) | 长期变化 (年PPM/) | zui大允许电流 (A) | 2792A | 01 | 0.001 Ω | 100 ppm | -5~+15 | -0.05≦β≦+0.05 | ±100 | 54.7 | 02 | 0.01 Ω | ±75 ppm | ±10 | ±75 | 17.3 | 03 | 0.1 Ω | 50 ppm | ±5 | ±50 | 5.47 | 04 | 1 Ω | ±30 ppm | ±2.5 | ±30 | 1.73 | 05 | 10 Ω | 0.547 | 06 | 100 Ω | 0.173 | 07 | 1 kΩ | 0.0547 | 08 | 10 kΩ | 0.0173 | 规格 - 型号2792A01 标称值 | 0.001 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.02% @ 20 ± 0.1 °C | 经过校准的误差限制 | ±0.01% @ 20 ± 0.2 °C | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+15 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A01温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2792A02 标称值 | 0.01 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.01% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.005% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+15 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A02温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2792A03 标称值 | 0.1 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A03温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2792A04 标称值 | 1 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A04温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2792A05 标称值 | 10 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A05温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2792A06 标称值 | 100 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A06温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2792A07 标称值 | 1 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2792A07温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号2972A08 标称值 | 10 Ω | 端子构造 | 4端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 °C | 经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号2972A08温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号279209 标称值 | 100 Ω | 端子构造 | 3端子 | 精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.002% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -10~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.05 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.05 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 2.000V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 型号279209温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份
规格 - 型号279210 标称值 | 1 Ω | 端子构造 | 3端子 | 精度 | ±0.01% @ 20 ± 0.1 ℃ | 经过校准的误差限制 | ±0.005% @ 20 ± 0.2 ℃ | 温度系数α20(x 10-6 /°C) | -10~+10 | 温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.05 | 绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.05 | 绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 2.000V AC下保持1分钟 | 附加信息 - 279210温度系数: 电阻随温度的变化由以下公式表示 Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中 Rt:t ºC时的电阻 R2o:20ºC时的电阻 额定功率:3W 尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径) 约104直径 x 147mm (279209,279210) 重量:约1.5kg (3.3lbs.) 附加文档: 测试证书 - 1份 - 低值到高值电阻标准 - 在10步内电阻从0.001Ω到1MΩ
- 经过校准的误差限制 - ±10ppm到±100ppm
- 使用电位计或电桥时,适用于精确DC测量
|