- 嵌入式探头加热设备可现场更换,降低了维护成本。
 - 探头采用使用寿命长、可靠性高的氧化锆传感器。
 - 分体型转换器ZR402G具有LCD触摸屏,易于操作。
 - 一体型ZR202S集探头和转换器于一身,以减少配线、管道和安装成本。ZR202S单元采用光学开关,易于现场操作。
 - 使用数字通信(HART)进行远程维护,降低维护成本。
说明: HART是HART通信基金会的注册商标。 
一、ZR22S分离式防爆型氧化锆氧分析仪,探头
|              型号  |                          后缀代码  |                          选项代码  |                          备注  |         |||||||||
|              ZR22S  |                             |                             |                          分离式防爆型氧化锆分析仪,探头  |         |||||||||
|              防爆标准  |                          -A  |                             |                          ATEX认证防火   *11  |         |||||||||
|              -B  |                             |                          FM防爆认证  |         ||||||||||
|              -C  |                             |                          CSA防爆认证  |         ||||||||||
|                 长度  |                          -015  |                             |                          |         |||||||||
|              -040  |                             |                          |         ||||||||||
|              -070  |                             |                          |         ||||||||||
|              -100  |                             |                          |         ||||||||||
|              -150  |                             |                          |         ||||||||||
|              -200  |                             |                          |         ||||||||||
|              与气体接触材料  |                          -S  |                             |                          SUS316  |         |||||||||
|              -C  |                             |                          带Inconel校正气管的不锈钢  *7  |         ||||||||||
|                     法兰  *2  |                          -A  |                             |                          ANSI CLASS150-2-RF SUS304  |         |||||||||
|              -B  |                             |                          ANSI CLASS150-3-RF SUS304  |         ||||||||||
|              -C  |                             |                          ANSI CLASS150-4-RF SUS304  |         ||||||||||
|              -E  |                             |                          DIN PN10-DN50-A SUS304  |         ||||||||||
|              -F  |                             |                          DIN PN10-DN80-A SUS304  |         ||||||||||
|              -G  |                             |                          DIN PN10-DN100-A SUS304  |         ||||||||||
|              -K  |                             |                          JIS 5K-65-FF SUS304  |         ||||||||||
|              -L  |                             |                          JIS 10K-65-FF SUS304  |         ||||||||||
|              -M  |                             |                          JIS 10K-80-FF SUS304  |         ||||||||||
|              -P  |                             |                          JIS 10K-100-FF SUS304  |         ||||||||||
|              -Q  |                             |                          JIS 5K-32-FF(高温时使用)   *3  |         ||||||||||
|              -R  |                             |                          JPI CLASS150-4-RF SUS304  |         ||||||||||
|              -S  |                             |                          JPI CLASS150-3-RF SUS304  |         ||||||||||
|              -W  |                             |                          Westinghouse  |         ||||||||||
|              参比气体  |                          -E  |                             |                          外部连接(仪表气)  *8  |         |||||||||
|              气体连接螺纹  |                          -R  |                             |                          Rc1/4  |         |||||||||
|              -T  |                             |                          1/4FNPT  |         ||||||||||
|              连接盒螺纹  |                          -M  |                             |                          M20X  |         |||||||||
|              -T  |                             |                          1/2NPT   *9  |         ||||||||||
|              使用手册  |                          -E  |                             |                          英语  |         |||||||||
|                 ――――  |                          -A  |                             |                          常项-A  |         |||||||||
|               附加规格  |                          /C  |                          Inconel螺钉   *4  |         ||||||||||
|              /CV  |                          止回阀        *5  |         |||||||||||
|              /SV  |                          截止阀        *5  |         |||||||||||
|              /SCT  |                          不锈钢标牌    *6  |         |||||||||||
|              /PT  |                          印刷标牌      *6  |         |||||||||||
*1同Z021P高温探头适配器一起使用。选择法兰(-Q)
*2 法兰的厚度取决于他的尺寸。
*3 法兰的厚度JIS规格。
*4 使用Inconel 探头螺钉和U形管。当温度为600~700度时选择该项
*5 选择/CV和/SV两者中的一个
*6 选择/SCT和/PT两者中的一个
*7 建议在被测气体中含有象Cl2一样的腐蚀气体时采用
*8 必须安装参比气配管,以便在流量下稳定提供参比气
*9 当选择代码-B(FM许可证防爆)或-C(CSA许可证防爆)时,选择代码-T(1/2NPT)
*10 当选择-A或-E时,确认客户配套的法兰配管的内径
*11 应使用认证的电缆密封套,该密封套满足或超过EEx Dii B+H2 Ip66要求,当安装时,提供至少6个嵌入的螺纹接头,并耐热,这样才能用于操作环境。
二、氧化锆氧气分析仪转换器选型:
|              型号  |                          后缀代码  |                          附加规格  |                          备注  |         |||
|              ZR402G  |                             |                             |                          分体式氧化锆氧气分析仪转换器  |         |||
|              转换器 连接  |                          -P  |                             |                          G 1/2  |         |||
|              -G  |                             |                          Pg13.5  |         ||||
|              -M  |                             |                          M20*  |         ||||
|              -T  |                             |                          1/2NPT  |         ||||
|                显示  |                          -J  |                             |                          日文  |         |||
|              -E  |                             |                          英文  |         ||||
|              -C  |                             |                          中文  |         ||||
|                语言  |                          -J  |                             |                          日文  |         |||
|              -E  |                             |                          英文  |         ||||
|              -C  |                             |                          中文  |         ||||
|              —  |                          -A  |                             |                          总是-A  |         |||
|                选项  |                          /HS  |                          用于湿度分析仪(*1)  |         ||||
|              /H  |                          加罩(*3)  |         |||||
|              /SCT  |                          不锈钢标牌(*2)  |         |||||
|              /PT  |                          印刷标牌(*2)  |         |||||
选型举例:ZR402G-P-C-C-A、ZR402G-G-C-C-A、ZR402G-M-C-C-A、ZR402G-T-C-C-A
*1、在测量湿度时确定/HS。
*2、选/SCT或/PT选项。
*3、如被擦伤仍能有效防止太阳光。



