| 电压(V)范围 | 150.0/300.0/600.0/1000V | |
| 电流(A)范围 | 96030(2A) | 200.0/500.0mA/1.000/2.000A | 
| 96033(50A) | 5.000/10.00/20.00/50.00A | |
| 96030(200A) | 20.00/50.00/100.0/200.0A | |
| 96031(500A) | 50.00/100.0/200.0/500.0A | |
| 96032(1000A) | 200.0/500.0A/1.000kA | |
| 96034 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
| 96034 2000A量程 | 200.0/500.0A/1.000/2.000kA | |
| 96034 1000A量程 | 100.0/200.0/500.0A/1.000kA | |
| 96035 3000A量程 | 300.0/750.0A/1.500/3.000kA | |
| 96035 300A量程 | 30.00/75.00/150.0/300.0A | |
| 相/线测量 | 1P2W/1P3W/1P3W3i(中性线电流) 3P3W2i(2瓦特记)/3P3W3i3瓦特记) 3P4W/3P4W4i(中性线电流) SCOTT接线(1P3W + 3P3W) | |
| 测量系统数 (共用电压) | 1P2W | 4系统 | 
| 1P3W | 2系统 | |
| 3P3W2i | 2系统 | |
| 测量模式 | 频率、电能、需求、谐波、电压函数、波形 | |
| 数据存储 | PC卡*1, 内存(1M) | |
| 保存数据 | 标准周期: | |
| 多语言支持 | 英语/西班牙语/韩语/日语 *4 | |
| *1 | 从横河购入的PC卡需用于CW240。 | 
| *2 | 低于30秒的周期,无法输出/打印谐波测量与波形数据。 | 
| *3 | 数据输出项仅为瞬时值。 | 
| *4 | 即将增加法语、德语与意大利语支持。 | 




 
                        




 点击放大
 点击放大
