无线规格 | 通信协议 | ISA100.11a / IEEE802.15.4 | |||
通信速度 | 250kbps | ||||
频率 | 2.400-2.4835GHz无需授权ISM频段 | ||||
无线安全性 | AES 128位加密 | ||||
RF输出功率 | zui大11.6dBm(固定) | ||||
天线 | +2dBi全向单极型天线 | ||||
标准规格 | 各种传感器 输入 | RTD: Pt100 & Pt200 & Pt500 (IEC)和欧姆 热电偶(T/C): B,E,J,K,N,R,S,T(IEC)和DC mV(-10~110mV) | |||
A/D精度 | Pt100: ±0.3℃ Type k: ±1℃ | ||||
CJC精度 (仅T/C) | ±0.5℃ | ||||
输出功率 | <11.6dBm | ||||
更新周期 | 1秒~60分可选 | ||||
电池寿命 |
| ||||
物理规格 | 天线 | +2dBi全向单极型天线 | |||
质量 | 3.5kg | ||||
外壳 | IP66/IP67,NEMA4X | ||||
电源 | 锂-亚硫酰氯电池(尺寸D×2) | ||||
电池更换 | 包括zone 0 | ||||
认证 | 防爆 | ATEX,FM,CSA,IECEx本安许可 | |||
EMC | EN61326 | ||||
无线 | RTTE认证 ETSI EN 300 328,ETSI EN 301 489-17,EN61010-1,FCC & IC认证 | ||||
其他 | 环境温度 | -40~85℃ |
*1: | 振动等环境条件会影响电池寿命。 |